Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Ursa Fortuna | Ursa |
Bekannt als | - | - |
Hersteller | Roberts Space Industries | Roberts Space Industries |
Fokus |
Erkundung |
Erkundung |
Status | Flugbereit | Flugbereit |
Loaner | - | - |
Länge | 6 m | 6 m |
Breite | 8,8 m | 8,8 m |
Höhe | 3,5 m | 3,5 m |
Masse | 50,36 t | 50,36 t |
Frachtkapazität | 4 SCU | 4 SCU |
SCM-Geschwindigkeit | 29 m/s | 29 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | - | - |
Besatzung | 1 bis 2 | 1 bis 2 |
Broschüre | - | - |
Verkaufsseite | Aufrufen | Aufrufen |
Konzeptseite | Aufrufen | - |
Q&A-Seite | - | - |
Verfügbarkeit | Während Events | Dauerhaft |
Preis | $55.00 / 60,87 € | $50.00 / 55,34 € |
Konzeptpreis | $55.00 / 60,87 € | $50.00 / 55,34 € |
Preis (WB) | $50.00 / 55,34 € | - |
Konzeptpreis (WB) | $50.00 / 55,34 € | - |
Im Spiel | - | 66.300 aUEC |
Verkauft bei | - | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) |
Avionik |
Radarantenne
Computer
|
Radarantenne
Computer
|
Systeme |
Kühler
Frost-Star SL
Schild Generator
PIN
Kraftwerk
Radix |
Kühler
Frost-Star SL
Schild Generator
PIN
Kraftwerk
Radix |
Antriebe |
Kraftstofftank
Kraftstoff Aufnahme
|
Kraftstofftank
Kraftstoff Aufnahme
|
Triebwerke | ||
Waffen |
S2
Waffe
|
S2
Waffe
|