Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | ROC | ROC-DS |
Bekannt als | - | - |
Hersteller | Greycat Industrial | Greycat Industrial |
Fokus |
Bergbau |
Bergbau |
Status | Flugbereit | Flugbereit |
Loaner |
Aurora MR |
Aurora MR |
Länge | 6 m | 6,6 m |
Breite | 3,9 m | 5 m |
Höhe | 3,5 m | 3,5 m |
Masse | 22,47 t | 30,58 t |
Frachtkapazität | 1 SCU | 4 SCU |
SCM-Geschwindigkeit | - | - |
Höchstgeschwindigkeit | - | - |
Besatzung | 1 | 1 bis 2 |
Broschüre | - | - |
Verkaufsseite | Aufrufen | Aufrufen |
Konzeptseite | Aufrufen | Aufrufen |
Q&A-Seite | - | Aufrufen |
Verfügbarkeit | Dauerhaft | Dauerhaft |
Preis | $55.00 / 60,87 € | $75.00 / 83,00 € |
Konzeptpreis | $55.00 / 60,87 € | $75.00 / 83,00 € |
Preis (WB) | $50.00 / 55,34 € | $70.00 / 77,47 € |
Konzeptpreis (WB) | $50.00 / 55,34 € | $70.00 / 77,47 € |
Im Spiel | 172.000 aUEC | 176.500 aUEC |
Verkauft bei | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) |
Avionik |
Radarantenne
Scanner
Ping
|
Radarantenne
2x
Scanner
2x
Ping
|
Systeme |
Kühler
Frost-Star SL
2x
Kraftwerke
Steadfast |
Kühler
Frost-Star SL
2x
Kraftwerke
Steadfast |
Antriebe |
Kraftstofftank
Kraftstoff Aufnahme
|
Kraftstofftank
Kraftstoff Aufnahme
|
Triebwerke | ||
Waffen |
Werkzeug: unbekannt |
Turm: unbekannt |