Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Razor | Razor EX | Razor LX |
Bekannt als | - | - | - |
Hersteller | Mirai | Mirai | Mirai |
Fokus |
Rennen |
Tarnung |
Luxus |
Status | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit |
Loaner | - | - | - |
Länge | 12,5 m | 12,5 m | 12,5 m |
Breite | 9 m | 9 m | 9 m |
Höhe | 3 m | 3 m | 3 m |
Masse | 11,70 t | 11,70 t | 11,70 t |
Frachtkapazität | - | - | - |
SCM-Geschwindigkeit | 280 m/s | 280 m/s | 275 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 1.450 m/s | 1.450 m/s | 1.400 m/s |
Besatzung | 1 | 1 | 1 |
Broschüre | - | - | - |
Verkaufsseite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Konzeptseite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Q&A-Seite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Verfügbarkeit | Während Events | Während Events | Während Events |
Preis | $145.00 / 160,47 € | $155.00 / 171,54 € | $150.00 / 166,01 € |
Konzeptpreis | $135.00 / 149,40 € | $155.00 / 171,54 € | $135.00 / 149,40 € |
Preis (WB) | $120.00 / 132,80 € | $140.00 / 154,94 € | $135.00 / 149,40 € |
Konzeptpreis (WB) | $120.00 / 132,80 € | $140.00 / 154,94 € | $135.00 / 149,40 € |
Im Spiel | 1.863.540 aUEC | 1.757.700 aUEC | 1.927.800 aUEC |
Verkauft bei | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) |
Avionik |
Radarantenne: klein Computer: klein |
Radarantenne: klein Computer: klein |
Radarantenne: klein Computer: klein |
Systeme |
Kühler: 2 x klein Schild Generator: klein Kraftwerk: klein |
Kühler: 2 x klein Schild Generator: klein Kraftwerk: klein |
Kühler: 2 x klein Schild Generator: Fahrzeug Schild Generator: klein Kraftwerk: klein |
Antriebe |
Quanten Antrieb: klein Quanten Kraftstofftank: klein Sprung Modul: klein Kraftstofftank: klein Kraftstoff Aufnahme: klein |
Quanten Antrieb: klein Quanten Kraftstofftank: klein Sprung Modul: klein Kraftstofftank: klein Kraftstoff Aufnahme: klein |
Quanten Antrieb: klein Quanten Kraftstofftank: klein Sprung Modul: klein Kraftstofftank: klein Kraftstoff Aufnahme: klein |
Triebwerke |
Haupttriebwerke: 4 x S1 Steuerdüsen: 12 x S1 |
Haupttriebwerke: 4 x S1 Steuerdüsen: 12 x S1 |
Haupttriebwerke: 4 x S1 Steuerdüsen: 12 x S1 |
Waffen |
Waffen: 2 x S2 Raketen: 2 x S1 |
Waffen: 2 x S2 Raketen: 2 x S1 |
Waffen: 2 x S2 |