Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | PTV |
Bekannt als | - |
Hersteller | Greycat Industrial |
Fokus |
Transport |
Status | Flugbereit |
Loaner | - |
Länge | 3,5 m |
Breite | 2,5 m |
Höhe | 2,2 m |
Masse | 14,69 t |
Frachtkapazität | - |
SCM-Geschwindigkeit | - |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Besatzung | 1 bis 2 |
Broschüre | - |
Verkaufsseite | Aufrufen |
Konzeptseite | - |
Q&A-Seite | - |
Verfügbarkeit | Dauerhaft |
Preis | $15.00 / 16,60 € |
Konzeptpreis | - |
Preis (WB) | - |
Konzeptpreis (WB) | - |
Im Spiel | 28.350 aUEC |
Verkauft bei | Astro Armada, Area 18, ArcCorp |
Avionik | |
Systeme |
Kühler
Frost-Star SL
Kraftwerk
Radix |
Antriebe |
S1
Kraftstofftank
S1
Kraftstoff Aufnahme
|
Triebwerke | |
Waffen |