Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Lynx | Ursa | Ursa Fortuna | Ursa Medivac |
Bekannt als | - | - | - |
Nursa |
Hersteller | Roberts Space Industries | Roberts Space Industries | Roberts Space Industries | Roberts Space Industries |
Fokus |
Luxus Transport |
Erkundung |
Erkundung |
Medizin |
Status | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit |
Loaner |
Aurora MR |
- | - | - |
Länge | 7,8 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Breite | 5,7 m | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m |
Höhe | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Masse | 45,16 t | 50,36 t | 50,36 t | 51,05 t |
Frachtkapazität | - | 4 SCU | 4 SCU | - |
SCM-Geschwindigkeit | 30 m/s | 29 m/s | 29 m/s | - |
Höchstgeschwindigkeit | - | - | - | - |
Besatzung | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 3 |
Broschüre | Herunterladen | - | - | - |
Verkaufsseite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Konzeptseite | Aufrufen | - | Aufrufen | Aufrufen |
Q&A-Seite | Aufrufen | - | - | Aufrufen |
Verfügbarkeit | Während Events | Dauerhaft | Während Events | - |
Preis | $60.00 / 66,40 € | $50.00 / 55,34 € | $55.00 / 60,87 € | $60.00 / 66,40 € |
Konzeptpreis | $60.00 / 66,40 € | $50.00 / 55,34 € | $55.00 / 60,87 € | $60.00 / 66,40 € |
Preis (WB) | $55.00 / 60,87 € | - | $50.00 / 55,34 € | $55.00 / 60,87 € |
Konzeptpreis (WB) | $55.00 / 60,87 € | - | $50.00 / 55,34 € | $55.00 / 60,87 € |
Im Spiel | - | 66.300 aUEC | - | - |
Verkauft bei | - | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | - | - |
Avionik |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
|
Systeme |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
|
Antriebe |
Kraftstofftank: Fahrzeug |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
|
Triebwerke | ||||
Waffen |
Waffe: S1 |
Waffe: S2 |
Waffe: S6 Waffe: S2 |