Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Ironclad |
Bekannt als |
Faterpillar |
Hersteller | Drake Interplanetary |
Fokus |
Fracht |
Status | In Konzeption |
Loaner | - |
Länge | 120 m |
Breite | 52 m |
Höhe | 20 m |
Masse | - |
Frachtkapazität | 1.536 SCU |
SCM-Geschwindigkeit | - |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Besatzung | 1 bis 6 |
Broschüre | - |
Verkaufsseite | Aufrufen |
Konzeptseite | Aufrufen |
Q&A-Seite | Aufrufen |
Verfügbarkeit | - |
Preis | $450.00 / 498,02 € |
Konzeptpreis | $450.00 / 498,02 € |
Preis (WB) | $400.00 / 442,68 € |
Konzeptpreis (WB) | $400.00 / 442,68 € |
Im Spiel | - |
Verkauft bei | - |
Avionik | |
Systeme | |
Antriebe | |
Triebwerke | |
Waffen |