Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Ballista |
Bekannt als | - |
Hersteller | Anvil Aerospace |
Fokus |
Militärisch Boden/Luft |
Status | Flugbereit |
Loaner | - |
Länge | 17 m |
Breite | 7 m |
Höhe | 5,5 m |
Masse | 121,82 t |
Frachtkapazität | - |
SCM-Geschwindigkeit | 33 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Besatzung | 1 bis 2 |
Broschüre | - |
Verkaufsseite | Aufrufen |
Konzeptseite | - |
Q&A-Seite | Aufrufen |
Verfügbarkeit | Dauerhaft |
Preis | $140.00 / 154,94 € |
Konzeptpreis | $140.00 / 154,94 € |
Preis (WB) | $120.00 / 132,80 € |
Konzeptpreis (WB) | $120.00 / 132,80 € |
Im Spiel | 1.481.760 aUEC |
Verkauft bei | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) |
Avionik |
Radarantenne
2x
Scanner
Ping
|
Systeme |
Kühler
Frost-Star SL
2x
Schild Generatoren
PIN
Kraftwerk
Radix |
Antriebe |
Kraftstofftank: Fahrzeug |
Triebwerke | |
Waffen |
S4
Turm
S9
Turm
2x
S5
Anvil Ballista S05 Missile Rack
|