Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | 600i Executive-Edition | 600i Explorer | 600i Touring |
Bekannt als | - | - | - |
Hersteller | Origin Jumpworks | Origin Jumpworks | Origin Jumpworks |
Fokus | - |
Erkundung |
Reisen |
Status | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit |
Loaner |
325a Cyclone |
325a Cyclone |
325a |
Länge | 91,5 m | 91,5 m | 91,5 m |
Breite | 52 m | 52 m | 52 m |
Höhe | 17 m | 17 m | 17 m |
Masse | 1.622,07 t | 1.622,07 t | 1.613,41 t |
Frachtkapazität | 40 SCU | 40 SCU | 20 SCU |
SCM-Geschwindigkeit | 165 m/s | 165 m/s | 165 m/s |
Höchstgeschwindigkeit | 975 m/s | 975 m/s | 975 m/s |
Besatzung | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 3 bis 5 |
Broschüre | - | Herunterladen | Herunterladen |
Verkaufsseite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Konzeptseite | - | - | - |
Q&A-Seite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Verfügbarkeit | Nicht verfügbar | Während Events | Während Events |
Preis | - | $475.00 / 525,68 € | $435.00 / 481,41 € |
Konzeptpreis | - | $435.00 / 481,41 € | $400.00 / 442,68 € |
Preis (WB) | - | $445.00 / 492,48 € | $405.00 / 448,21 € |
Konzeptpreis (WB) | - | $400.00 / 442,68 € | $375.00 / 415,01 € |
Im Spiel | - | 27.231.750 aUEC | 24.938.550 aUEC |
Verkauft bei | - | Astro Armada, Area 18 | Astro Armada, Area 18, Arcoorp |
Avionik |
Radarantenne: mittel Computer: 2 x mittel |
Radarantenne: mittel Computer: 2 x mittel |
|
Systeme |
Kühler: groß Schild Generatoren: 2 x groß Kraftwerke: 2 x groß |
Kühler: groß Schild Generatoren: 2 x groß Kraftwerke: 2 x groß |
Kühler: groß Schild Generatoren: 2 x groß Kraftwerke: 2 x groß |
Antriebe |
Quanten Antrieb: mittel |
Quanten Antrieb: mittel Quanten Kraftstofftank: mittel Sprung Modul: mittel Kraftstofftanks: 2 x mittel Kraftstoff Aufnahmen: 3 x mittel |
Quanten Antrieb: mittel Quanten Kraftstofftank: mittel Sprung Modul: mittel Kraftstofftanks: 2 x mittel Kraftstoff Aufnahmen: 3 x mittel |
Triebwerke |
Haupttriebwerke: 6 x S1 Steuerdüsen: 14 x S1 |
Haupttriebwerke: 6 x S1 Steuerdüsen: 14 x S1 |
Haupttriebwerke: 6 x S1 Steuerdüsen: 14 x S1 |
Waffen |
Waffen: 3 x S5 Türme: 2 x S3 Raketen: 4 x S5 |
Waffen: 3 x S5 Türme: 2 x S3 Raketen: 4 x S5 |
Waffen: 3 x S5 Türme: 2 x S3 Raketen: 4 x S5 |