Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Intrepid |
Bekannt als | - |
Hersteller | Crusader Industries |
Fokus |
Fracht |
Status | Flugbereit |
Loaner | - |
Länge | 23,2 m |
Breite | 20,3 m |
Höhe | 6,2 m |
Masse | 84,90 t |
Frachtkapazität | 8 SCU |
SCM-Geschwindigkeit | - |
Höchstgeschwindigkeit | 1.225 m/s |
Besatzung | 1 |
Broschüre | - |
Verkaufsseite | Aufrufen |
Konzeptseite | - |
Q&A-Seite | Aufrufen |
Verfügbarkeit | - |
Preis | - |
Konzeptpreis | - |
Preis (WB) | - |
Konzeptpreis (WB) | - |
Im Spiel | - |
Verkauft bei | - |
Avionik | |
Systeme | |
Antriebe | |
Triebwerke | |
Waffen |