Mit diesem Werkzeug kannst du Raumschiffe aus dem Star Citizen Universum komfortabel miteinander vergleichen.
Dazu einfach die Schiffe die du vergleichen möchtest über dieses Formular hinzufügen und den Vergleich über den Button "Vergleichen" starten.
Falls du nicht weißt wo du anfangen sollst probier doch mal diesen Vergleich aus: C2 Hercules vs Caterpillar
Name | Cyclone | Cyclone AA | Cyclone MT | Cyclone RC | Cyclone RN | Cyclone TR |
Bekannt als | - | - | - | - | - | - |
Hersteller | Tumbril Land Systems | Tumbril Land Systems | Tumbril Land Systems | Tumbril Land Systems | Tumbril Land Systems | Tumbril Land Systems |
Fokus |
Erkundung Aufklärung |
Boden/Luft |
Kampf |
Rennen |
Aufklärung |
Kampf |
Status | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit | Flugbereit |
Loaner |
Aurora MR |
Aurora MR |
Aurora MR |
Aurora MR |
Aurora MR |
Aurora MR |
Länge | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Breite | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m | 8,8 m |
Höhe | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
Masse | 28,16 t | 28,26 t | 27,76 t | 28,26 t | 28,26 t | 27,96 t |
Frachtkapazität | 1 SCU | - | - | - | - | - |
SCM-Geschwindigkeit | - | - | - | - | - | - |
Höchstgeschwindigkeit | - | - | - | - | - | - |
Besatzung | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 3 | 1 bis 2 | 1 bis 2 | 1 bis 3 |
Broschüre | - | - | - | - | - | - |
Verkaufsseite | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen | Aufrufen |
Konzeptseite | - | - | - | - | - | - |
Q&A-Seite | - | - | Aufrufen | - | - | - |
Verfügbarkeit | Während Events | Während Events | Während Events | Während Events | Während Events | Während Events |
Preis | $55.00 / 60,87 € | $80.00 / 88,54 € | $75.00 / 83,00 € | $65.00 / 71,94 € | $65.00 / 71,94 € | $65.00 / 71,94 € |
Konzeptpreis | $50.00 / 55,34 € | $70.00 / 77,47 € | $75.00 / 83,00 € | $55.00 / 60,87 € | $55.00 / 60,87 € | $55.00 / 60,87 € |
Preis (WB) | $40.00 / 44,27 € | $65.00 / 71,94 € | $65.00 / 71,94 € | $50.00 / 55,34 € | $50.00 / 55,34 € | $50.00 / 55,34 € |
Konzeptpreis (WB) | $40.00 / 44,27 € | $60.00 / 66,40 € | $65.00 / 71,94 € | $45.00 / 49,80 € | $45.00 / 49,80 € | $45.00 / 49,80 € |
Im Spiel | 28.086 aUEC | 26.500 aUEC | 28.086 aUEC | 26.500 aUEC | 26.500 aUEC | 28.086 aUEC |
Verkauft bei | Teach's Ship Shop, Levski | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) | New Deal, Teasa Spaceport (Lorville) |
Avionik |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Radarantenne: Fahrzeug Computer: Fahrzeug |
Systeme |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Kühler: Fahrzeug Schild Generator: Fahrzeug Kraftwerk: Fahrzeug |
Antriebe |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Kraftstofftanks: 2 x Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Kraftstofftank: Fahrzeug Kraftstoff Aufnahme: Fahrzeug |
Triebwerke | ||||||
Waffen |
EMP: S1 Raketen: 2 x S2 |
Turm: S1 Raketen: 2 x S3 |
Werkzeug: S1 |
Turm: S1 |